APARTAMENTY KONOPNICKIEJ
Mieszkania
Symbol | Piętro | Pokoje | Powierzchnia Metraż | Balkon | Cena/m² | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1 | Parter | 2 | 43.64m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-2 | Parter | 2 | 47.37m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-3 | Parter | 2 | 48.16m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-4 | Parter | 3 | 73.36m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-5 | Parter | 2 | 48.07m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-6 | Parter | 3 | 63.21m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-7 | Parter | 3 | 63.21m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-8 | Parter | 3 | 79.99m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-9 | Parter | 2 | 49.70m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-10 | Parter | 2 | 43.22m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-11 | Parter | 1 | 31.85m² | TARAS + OGRÓDEK | - | - | SPRZEDANE | |
| M-12 | Piętro I | 2 | 43.64m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-13 | Piętro I | 2 | 43.13m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-14 | Piętro I | 2 | 38.74m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-15 | Piętro I | 3 | 60.21m² | 2 TARASY | - | - | SPRZEDANE | |
| M-16 | Piętro I | 2 | 43.55m² | TARAS | 7800 zł | 339 690 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-17 | Piętro I | 3 | 62.74m² | TARAS | 10 855 zł | 681 043 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-18 | Piętro I | 3 | 62.71m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-19 | Piętro I | 2 | 43.52m² | TARAS | 7800 zł | 339 456 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-20 | Piętro I | 2 | 42.22m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-21 | Piętro I | 3 | 65.27m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-22 | Piętro I | 2 | 42.95m² | TARAS | 7800 zł | 335 010 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-23 | Piętro I | 2 | 43.52m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-24 | Piętro II | 2 | 43.92m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-25 | Piętro II | 2 | 43.03m² | BALKON | 7900 zł | 339 937 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-26 | Piętro II | 2 | 38.74m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-27 | Piętro II | 3 | 60.21m² | 2 BALKONY | - | - | SPRZEDANE | |
| M-28 | Piętro II | 2 | 43.31m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-29 | Piętro II | 3 | 62.17m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-30 | Piętro II | 3 | 62.49m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-31 | Piętro II | 2 | 43.37m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-32 | Piętro II | 2 | 42.22m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-33 | Piętro II | 3 | 65.27m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-34 | Piętro II | 2 | 43.29m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-35 | Piętro II | 2 | 43.78m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-36 | Piętro III | 2 | 43.55m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-37 | Piętro III | 2 | 43.13m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-38 | Piętro III | 2 | 38.77m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-39 | Piętro III | 3 | 60.21m² | 2 BALKONY | - | - | SPRZEDANE | |
| M-40 | Piętro III | 2 | 43.92m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-41 | Piętro III | 3 | 62.68m² | BALKON | 8000 zł | 501 440 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-42 | Piętro III | 3 | 63.21m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-43 | Piętro III | 2 | 43.46m² | BALKON | 8000 zł | 347 680 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-44 | Piętro III | 2 | 42.22m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-45 | Piętro III | 3 | 65.27m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-46 | Piętro III | 2 | 43.29m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-47 | Piętro III | 2 | 43.78m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-48 | Piętro IV | 2 | 43.52m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-49 | Piętro IV | 2 | 42.77m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-50 | Piętro IV | 2 | 38.74m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-51 | Piętro IV | 3 | 60.10m² | 2 BALKONY | - | - | SPRZEDANE | |
| M-52 | Piętro IV | 2 | 43.57m² | BALKON | 8100 zł | 352 917 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-53 | Piętro IV | 3 | 63.21m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-54 | Piętro IV | 3 | 63.21m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-55 | Piętro IV | 2 | 43.30m² | BALKON | 8100 zł | 350 730 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-56 | Piętro IV | 2 | 42.22m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-57 | Piętro IV | 3 | 65.27m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-58 | Piętro IV | 2 | 42.90m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-59 | Piętro IV | 2 | 43.41m² | BALKON | - | - | SPRZEDANE | |
| M-60 | Piętro V | 2 | 38.93m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-61 | Piętro V | 2 | 38.14m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-62 | Piętro V | 4 | 79.91m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-63 | Piętro V | 2 | 38.65m² | TARAS | 8200 zł | 316 930 zł | DOSTĘPNE | PDFSzczegóły |
| M-64 | Piętro V | 2 | 38.52m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-65 | Piętro V | 2 | 38.56m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-66 | Piętro V | 2 | 38.93m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-67 | Piętro V | 3 | 72.96m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-68 | Piętro V | 4 | 92.91m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE | |
| M-69 | Piętro V | 2 | 38.80m² | TARAS | - | - | SPRZEDANE |
